APC
APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM
APC Smart-UPS SRT 192V 5kVA and 6kVA RM Battery Pack Battery enclosure rack-mountable 2 x battery lead acid 3U Black
| EAN/GTIN | 0731304301776 |
| Hersteller-Nr. | SRT192RMBP |
| Hersteller | APC |
| Herkunftsland | Indien |
| Zolltarifnr. | 85072080 |
| Garantie | 24 Monate |
Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.
Merkmale
| Akku-/Batteriespannung | 192 V |
| Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |
| Produktfarbe | Schwarz |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 91 kg |
| Breite | 432 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 682 mm |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 100,00 cm |
| Breite | 60,00 cm |
| Höhe | 44,00 cm |
| Gewicht | 101,50 kg |
Verkaufspreis (Netto)
ab 1.676,69 €
inkl. MwSt: 1.995,26 €
Versandkostenfrei
Staffelpreise
| 1.-1. Stk. | 1.676,69 € | |
| 2.-46. Stk. | 1.785,76 € | |
| 47.-80. Stk. | 1.840,52 € | |
| 81.-132. Stk. | 2.125,68 € | |
| 133.-133. Stk. | 2.251,51 € |
133 Stück verfügbar
von 5 Lieferanten
Lieferzeit: ca. 3 Tage
Erwarteter Wareneingang
4 Stk. am 04.03.2026
8 Stk. am 20.04.2026