APC
APC Smart-UPS SRT 5000VA Tower 230V
APC Smart-UPS SRT 5000VA UPS Rack AC 230V 4500Watt 5000VA Ethernet 10/100 USB output connectors 12 3U BK
| EAN/GTIN | 0731304301615 |
| Hersteller-Nr. | SRT5KXLI |
| Hersteller | APC |
| Herkunftsland | Indien |
| Zolltarifnr. | 85044087 |
Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS On-Line-Reihe, die einen hochdichten Online-Stromschutz mit echter Doppelwandlung bietet. Diese 5000VA/4500W-Online-USV mit reiner Sinuswelle bietet eine skalierbare Laufzeit und minimiert den Wartungsaufwand. Die konvertierbare (Rack/Tower) 3 HE USV verfügt über eine eingebettete Netzwerkmanagement-Karte für netzwerkbasierte USV-Überwachung und -Verwaltung. Sie verfügt über einen zusätzlichen SmartSlot für die Konnektivität und PowerChute Network Shutdown-Unterstützung für ein sanftes, unbeaufsichtigtes Herunterfahren. Sie verfügt über einem festverdrahteten 3-Draht-Eingang, 6x IEC 60320 C13, 4x IEC 60320 C19 Ausgänge und 2x IEC Überbrückungskabel. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen: 719 mm (Tiefe) x 432 mm (Höhe) x 130 mm (Breite), 54,43 kg. Ideal für Server, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labors und leichte industrielle Anwendungen. Sie entspricht den Normen CE, CE-Zeichen, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM und VDE. Entwickelt für IT-Fachleute oder Netzwerkadministratoren, bietet sie ein breites Eingangsspannungsfenster, eine enge Ausgangsspannungsregelung, Frequenzregelung, einen internen Bypass und Korrektur des Eingangsleistungsfaktors. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Merkmale
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 5 kVA |
| Ausgangsleistung | 4500 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 275 V |
| Eingangsfrequenz | 40 - 70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge | 480 J |
| Effizienz | 94,1% |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Auto-Neustart | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Stecker | Hardwire |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 12 AC-Ausgänge |
| Anzahl der Output IEC Jumper | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| SmartSlot | Ja |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Batteriekapazität | 845 VAh |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 4 min |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 11,8 min |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 1,5 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Kaltstart | Ja |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Display-Typ | LCD |
| LED-Anzeigen | Status |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 130 mm |
| Tiefe | 719 mm |
| Höhe | 432 mm |
| Gewicht | 54,4 kg |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 99,50 cm |
| Breite | 62,00 cm |
| Höhe | 33,00 cm |
| Gewicht | 75,00 kg |
Verkaufspreis (Netto)
ab 4.178,90 €
inkl. MwSt: 4.972,89 €
Versandkostenfrei
Staffelpreise
| 1.-3. Stk. | 4.178,90 € | |
| 4.-30. Stk. | 4.484,05 € | |
| 31.-47. Stk. | 4.503,72 € | |
| 48.-64. Stk. | 5.361,00 € |
64 Stück verfügbar
von 4 Lieferanten
Lieferzeit: ca. 3 Tage