APC
APC Replacement battery cartridge 140
APC Replacement Battery Cartridge 140 UPS battery 2 x battery lead acid 960 Wh Black
| EAN/GTIN | 0731304310068 |
| Hersteller-Nr. | APCRBC140 |
| Hersteller | APC |
| Herkunftsland | Philippinen |
| Zolltarifnr. | 85078000 |
| Garantie | 24 Monate |
Diese APC-Ersatzbatteriepatrone wurde speziell für die Verwendung mit Smart-UPS On-Line entwickelt Die 192V 5.1Ah VRLA-Batterie wurde eingehend getestet, um die Leistung der USV wieder auf die ursprünglichen Spezifikationen zu bringen. Die APCRBC140 Batterie hat eine 2-jährige Garantie auf Reparatur oder Austausch.
Merkmale
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Akku-/Batteriespannung | 192 V |
| Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 34,5 kg |
| Breite | 197 mm |
| Höhe | 122 mm |
| Tiefe | 597 mm |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 78,00 cm |
| Breite | 41,00 cm |
| Höhe | 23,00 cm |
| Gewicht | 37,16 kg |
Verkaufspreis (Netto)
ab 625,90 €
inkl. MwSt: 744,82 €
Versandkostenfrei
Staffelpreise
| 1.-54. Stk. | 625,90 € | |
| 55.-155. Stk. | 660,40 € | |
| 156.-379. Stk. | 685,95 € | |
| 380.-382. Stk. | 687,50 € | |
| 383.-1050. Stk. | 782,28 € |
1050 Stück verfügbar
von 5 Lieferanten
Lieferzeit: ca. 3 Tage