APC
APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V Hardwir
APC Smart-UPS SRT 5000VA RM UPS Rack AC 208/240V 4500Watt 5000VA 1-phase Ethernet 10/100 USB output connectors 2 3U BK
| EAN/GTIN | 0731304301516 |
| Hersteller-Nr. | SRT5KRMXLW-HW |
| Hersteller | APC |
| Herkunftsland | Indien |
| Zolltarifnr. | 85044087 |
Hochleistungs-USV-System mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Merkmale
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 5 kVA |
| Ausgangsleistung | 4500 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 275 V |
| Eingangsfrequenz | 40 - 70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge | 480 J |
| Effizienz | 93,8% |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Notstrom Aus (EPO) | Ja |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Auto-Neustart | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| AC-Steckertypen | Hard Wire 3-wire (2PH + G) |
| Stecker | Hardwire |
| USB Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| SmartSlot | Ja |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Batteriekapazität | 845 VAh |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 4 min |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 11,8 min |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 1,5 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Kaltstart | Ja |
Design
| Formfaktor | Rackmount |
| Rack-Kapazität | 3U |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Display-Typ | LCD |
| LED-Anzeigen | Status |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | REACH, CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IRAM, NOM, RCM, UL |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 719 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Gewicht | 55,8 kg |
Sonstige Funktionen
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Akku-/Batterietyp | APCRBC140 |
| Ausgang Anschlüsse | 1x Hard Wire 3-wire (2PH + G) 1x Hard Wire 3-wire (H N + G) |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 95,00 cm |
| Breite | 62,50 cm |
| Höhe | 34,00 cm |
| Gewicht | 62,00 kg |
Verkaufspreis (Netto)
5.308,95 €
inkl. MwSt: 6.317,65 €
Versandkostenfrei
2 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage
Erwarteter Wareneingang
10 Stk. am 11.03.2026