APC
APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 208V
APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 208V
| EAN/GTIN | 0731304301509 |
| Hersteller-Nr. | SRT5KRMXLT |
| Hersteller | APC |
| Herkunftsland | Indien |
| Zolltarifnr. | 85044087 |
Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit.
Merkmale
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 4,25 kVA |
| Ausgangsleistung | 4250 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 100 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 275 V |
| Eingangsfrequenz | 40 - 70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 208 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge | 480 J |
| Wärmeableitung | 1047 BTU/h |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD | 2% |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Auto-Neustart | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| AC-Steckertypen | NEMA L6-20R, NEMA L6-30R |
| Stecker | NEMA L6-30P |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 4 AC-Ausgänge |
| USB Anschluss | Ja |
| Serielle Schnittstelle | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T |
| Notaus-Steckverbinder (EPO) | Ja |
| SmartSlot | Ja |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Batteriekapazität | 840 VAh |
| Akku-/Batteriespannung | 192 V |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 1,5 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Kaltstart | Ja |
| Batteriepatrone Wechsel | APCRBC140 |
Design
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Rack-Kapazität | 3U |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Display-Typ | LCD |
| LED-Anzeigen | Alarm, Status |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 719 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Gewicht | 55,8 kg |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 95,50 cm |
| Breite | 62,00 cm |
| Höhe | 33,00 cm |
| Gewicht | 56,50 kg |
Verkaufspreis (Netto)
4.208,41 €
inkl. MwSt: 5.008,01 €
Versandkostenfrei
Nicht verfügbar