AG Neovo
AG Neovo SC-2402
23,8" (60,5cm) LCD Monitor, VGA, HDMI, Composite BNC, 24/7, schwarz
| Hersteller-Nr. | SC-2402 |
| Hersteller | AG Neovo |
Hauptmerkmale
- Anti-Burn-in™ Technologie gegen Geisterbilder
- Auflösung 1920x1080 FullHD
- Hoher Kontrastumfang (dyn. 20.000.000:1)
- Schmale Rahmen
- Eingänge VGA, HDMI und BNC (auch Ausgang)
- Spezielle Einstellungen für Video-Bewegtbilder
- Ideal für 24/7 Einstiegslösungen
Spezifikationen
Video
| Maximale Bildauflösung (HV) | 1920x1080 |
Display / Darstellung
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 20.000.000:1 (DCR) |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23,8 " |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
| Videoeingänge | Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Audioeingänge | 1 |
Allgemeines
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Leistungsaufnahme | 15 W |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
Design
| Produkttyp | CCTV-Monitor |
| Befestigungstyp | Freistehend |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Kippwinkel | 20° |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Display-Typ | TFT |
| Panel-Typ | VA |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 85 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Kontrastverhältnis | 20000000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
Leistungen
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 4 W |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Composite Video-Ausgang | 1 |
| 3,5 mm (1/8-inch) in | Ja |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | -5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95% |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 3 kg |
| Höhe | 322,1 mm |
| Tiefe | 41,8 mm |
| Breite | 540,1 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 540,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 226,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 408,3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,4 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 606 mm |
| Verpackungstiefe | 108 mm |
| Verpackungshöhe | 480 mm |
| Paketgewicht | 4,8 kg |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
| Anzahl | 1 |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
241,92 €
inkl. MwSt: 287,88 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
4 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage