AG Neovo
AG Neovo DW-2401
24" (61cm) LCD Display, WQHD 2560x1440, USB-C, HDMI, DisplayPort, Audio
| EAN/GTIN | 4710739597691 |
| Hersteller-Nr. | DW241011E0100 |
| Hersteller | AG Neovo |
Hauptmerkmale
- LCD Display mit IPS-Panel
- WQHD-Auflösung, 2560x1440, 16:9
- Volle USB-C Konnektivität mit 65W Ladeleistung
- Ergonomischer höhenverstellbarer Standfuß
- Blaulichtfilter-Technology für optimalen Augenkomfort
- HDMI, DisplayPort und 2 x 2 Watt Lautsprecher
- 75 x 75mm VESA-Anschluss
Spezifikationen
Display / Darstellung
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000.000:1 (DCR) |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 23,8 " |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
| Videoeingänge | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | USB-C |
Allgemeines
| Anwendungsmöglichkeiten | Desktop |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,206 x 0,206 mm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 112 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 50 - 76 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,45 cm |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 105% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 133% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 115% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 115% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Fotobearbeitung |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | Ja |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Stromeingang | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 12 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 0 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Bild-in-Bild | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom | 2 A |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 197,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 513,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 539,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 53,3 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 324,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,9 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB Typ-C |
| Schrauben enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | Taiwan |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Delta E | 2 |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, WEEE |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
ab 253,53 €
inkl. MwSt: 301,70 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Staffelpreise
| 1.-4. Stk. | 253,53 € | |
| 5.-15. Stk. | 271,08 € |
15 Stück verfügbar
von 2 Lieferanten
Lieferzeit: ca. 3 Tage