AG Neovo X-22E
22" (54cm) LCD Monitor, 24/7, 1920x1080, HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort, Audio, schwarz
| EAN/GTIN | 4710739593747 |
| Hersteller-Nr. | X22EC011E0100 |
| Hersteller | AG Neovo |
Hauptmerkmale
- 22" Weitformat LCD-Display
- LED-Beleuchtungstechnologie mit Full HD-Auflösung
- Dynamisches Kontrastverhältnis von 2.000.000:1
- Attraktiv schmaler Rahmen 14mm
- NeoV Glasfilterscheibe
- AIP-Technologie: PIP- und PBP
- Rauschunterdrückung, Bilddrehung
- Ausgelegt für 24/7-Betrieb
- EcoSmart-Sensor für niedrigen Energieverbrauch
- VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio
- Touchsensor-Tasten zum Schutz vor Vandalismus
- Robustes Metallgehäuse
Spezifikationen
Display / Darstellung
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 2.000.000:1 (DCR) |
| Reaktionszeit (typisch) | 3 ms |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel vertikal | 170 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 170 ° |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 21,5 " |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 54,6 cm |
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
| Videoeingänge | DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
Allgemeines
| Anwendungsmöglichkeiten | Desktop, Industrie |
| Gehäusematerial | Metall |
| Zertifizierungen | RoHS,WEEE,REACH,GOST-R |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | TN |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 3 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 170° |
| Bildwinkel, vertikal | 160° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2482 x 0,2482 mm |
| Digital horizontale Frequenz | 24 - 83 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 50 - 75 Hz |
| Oberflächenhärte | 9H |
| Farbraumstandard | NTSC |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
Multimedia
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Industriell |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2a |
| Audioanschlüsse | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Nein |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75,100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 0 - 15° |
| Bild-in-Bild | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 513,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 155 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 368,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 513,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 56,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 324,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,1 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3ˌ5 mm), VGA |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Sonstige Funktionen
| AC-Netzadapter | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
| 1.-5. Stk. | 567,15 € | |
| 6.-41. Stk. | 577,23 € |
Ähnliche Produkte
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
STARTECH 2m HDMI to DVI Cable
8,86 €
zzgl. USt.
IT ProShop
MH Slim USB Mini-Tastatur schwarz
12,76 €
zzgl. USt.
IT ProShop
GBit Netzwerkisolator emosafe EN-1005+ mit Kabel
59,40 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Star MCP31CI, MQTT, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter, USB, USB-C, Ethernet, schwarz
262,90 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Honeywell RT10A, 2D, USB, BT, WLAN, NFC, Android, GMS, erw. Akku
3.180,57 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Ajax StreetSiren DoubleDeck Jeweller Weiß
118,67 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSWALL45 Miniklinke St. -> Kabelbuchsen
14,98 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
Amphenol Kabelbuchse, 5-pol, nickel
8,57 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SYSBOXX-Standardprofil MKII 12BE breit
17,13 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
ATT-312PEU
22,11 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
PA-6240
725,69 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
TXS-920
460,19 €
zzgl. USt.