APC
APC Smart-UPS 5000VA 230V RackmountTower
APC Smart-UPS UPS AC 230V 4 kW 5000VA Ethernet 10/100 RS-232 output connectors 10 5U Black
| EAN/GTIN | 0731304255321 |
| Hersteller-Nr. | SUA5000RMI5U |
| Hersteller | APC |
| Herkunftsland | Philippinen |
| Zolltarifnr. | 85044087 |
| Garantie | 24 Monate |
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte. Beinhaltet: CD mit Software, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Rackmontage-Hardware, Montageschienen, intelligentes USV-Signalisierungskabel RS-232, User Manual, Web/SNMP-Managementkarte. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.
Merkmale
| USV-Topologie | Line-Interaktiv |
| Ausgangskapazität | 5 kVA |
| Ausgangsleistung | 4000 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 151 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 302 V |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz | 47 - 53 Hz |
| Automatische Spannungsregulierung | Ja |
| Anstieg der Energiemenge | 480 J |
| Haltezeit (min.) | 2 ms |
| Haltezeit (max.) | 4 ms |
| Anzahl der Ausgangs-Phasen | 1 |
| Effizienz | 96% |
| Geräuschpegel | 53 dB |
| Druckanstiegsschutz | Ja |
| Akustische Signale | Ja |
| Auto-Neustart | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 10 AC-Ausgänge |
| Anzahl der Output IEC Jumper | 4 |
Akku/Batterie
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Batteriekapazität | 1632 VAh |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 9,4 min |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 26,7 min |
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Hot-Swap-Batterie | Ja |
| Automatischer Batterietest | Ja |
| Kaltstart | Ja |
Design
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Rack-Kapazität | 5U |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Batterieaustausch |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 9000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Zertifikate
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE, REACH, PEP, EOLI |
Lieferumfang
| Rackmontageset | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | RS-232 |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 483 mm |
| Tiefe | 660 mm |
| Höhe | 222 mm |
| Gewicht | 97,7 kg |
Sonstige Funktionen
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
| Nominale Eingang Spannung | 230 V |
Specs: Icecat.biz
| Länge | 99,00 cm |
| Breite | 60,00 cm |
| Höhe | 52,00 cm |
| Gewicht | 125,00 kg |
Verkaufspreis (Netto)
4.334,04 €
inkl. MwSt: 5.157,51 €
Versandkostenfrei
20 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage
Erwarteter Wareneingang
1 Stk. am 09.03.2026