AG Neovo
AG Neovo TX-1502
15" (38cm) LCD Monitor, Multi Touchscreen, 1024x768, schwarz
| EAN/GTIN | 4710739597257 |
| Hersteller-Nr. | TX152011E0100 |
| Hersteller | AG Neovo |
Hauptmerkmale
- Kapazitive Touchscreen-Technologie
- 10-Punkt Multitouch PCAP Support
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Schutzklasse IP65 auf der Vorderseite
- Neigbar von -5° to 90°
- Robustes Metallgehäuse
- Ausgelegt für 24/7-Betrieb
Spezifikationen
Display / Darstellung
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 700:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel vertikal | 160 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 160 ° |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15 " |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 38,1 cm |
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
| Videoeingänge | DisplayPort, HDMI, VGA |
| Audioeingänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | RJ11 |
Allgemeines
| Anwendungsmöglichkeiten | Desktop, Digital Signage, Industrie |
| Gehäusematerial | Metall |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 38,1 cm (15") |
| Display-Auflösung | 1024 x 768 Pixel |
| HD-Typ | XGA |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | VA |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Ja |
| Art des Touchscreens | Tisch |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 160° |
| Bildwinkel, vertikal | 150° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,297 x 0,297 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 31 - 61 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 55 - 75 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 38,1 cm |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 7H |
| Farbraumstandard | NTSC |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 60% |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 10 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
Design
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Metall |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Glasdicke | 3,1 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| USB-Touch-Anschluss | Ja |
| USB Touch Anzahl Ports | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 90° |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 8 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,6 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V |
| Netzteiltyp | Extern |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 348,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 214,2 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 312,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 348,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46,6 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 276,4 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,7 kg |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB, VGA |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Sonstige Funktionen
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Zertifizierung | CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH,EAC |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
ab 530,88 €
inkl. MwSt: 631,75 €
Versandkostenfrei
Staffelpreise
| 1.-5. Stk. | 530,88 € | |
| 6.-7. Stk. | 595,08 € |
7 Stück verfügbar
von 2 Lieferanten
Lieferzeit: ca. 3 Tage