Netgear
Netgear GS724TP-300EUS
24-Port Gigabit PoE+ Smart Managed Switch
| EAN/GTIN | 0606449162660 |
| Hersteller-Nr. | GS724TP-300EUS |
| Hersteller | Netgear |
Hauptmerkmale
- 24-Port Gigabit PoE+ Ethernet Smart Managed Switch
- 2 SFP Ports
- PoE-Budget 192W
- Rackmount
Spezifikationen
Aufzeichnung
| Betriebsmodus | Aktiv |
Netzwerk
| VLAN | Ja |
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
| Ports | 24x 10/100/1000Base-T |
| PoE-Standard | IEEE802.3at |
Allgemeines
| Bauart | Desktop |
| Anzahl PoE Ports | 24 |
| Gerätetyp | Smart Switch |
| Lüfter | Ja |
| Management | Ja |
| Montageart | Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 190 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | CE,FCC Class A,RCM,ICES Class A,VCCI,KC,BSMI,UKCA |
Management-Funktionen
| Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L2/L3/L4 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
| Netzstecker | DC-Anschluss |
Netzwerk
| Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G-Unterstützung | Ja |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| IP-Routing | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Anzahl der VLANs | 64 |
Lichtwellenleiter
| Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX |
Datenübertragung
| Routing-/Switching-Kapazität | 52 Gbit/s |
| MAC-Adressentabelle | 8000 Eintragungen |
| Store-and-Forward | Ja |
| Anzahl Queues | 8 |
| Anzahl der statischen Routen | 32 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 9216 |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 0,512 MB |
Sicherheit
| DHCP-Funktionen | DHCP client |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, HTTPS, SSL/TLS |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| SSH-/SSL-Unterstützung | Ja |
Multicast-Funktionen
| Multicast Unterstützung | Ja |
| Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen | 128 |
Protokolle
| Management-Protokolle | SNMP v1/v2/v3 |
Design
| Rack-Einbau | Ja |
| Stapelbar | Ja |
| Produktfarbe | Blau |
| LED-Anzeigen | Aktivität, Link, Geschwindigkeit |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
Leistungen
| Geräuschpegel | 0 dB |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 634966 h |
Energie
| Netzteil enthalten | Ja |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (max.) | 446,7 W |
Power over Ethernet (PoE)
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 380 W |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 440 mm |
| Tiefe | 204 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Gewicht | 3,7 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
Zertifikate
| Zertifizierung | CE, FCC, VCCI, EN, C-Tick, CCC, CSA, UL/cUL, IEC |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
ab 271,02 €
inkl. MwSt: 322,51 €
zzgl. 10,00 € Versand
• ab 500 € versandkostenfrei
Staffelpreise
| 1.-2. Stk. | 271,02 € | |
| 3.-37. Stk. | 276,65 € | |
| 38.-38. Stk. | 306,02 € | |
| 39.-66. Stk. | 308,66 € |
66 Stück verfügbar
von 4 Lieferanten
Lieferzeit: ca. 3 Tage
Erwarteter Wareneingang
20 Stk. am 09.03.2026