eneo
eneo INT-8SF0003M0A
Netzwerk Hybrid Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944 optisch, 256x192 thermisch, IP67, PoE, 12V
| EAN/GTIN | 4260229840603 |
| Hersteller-Nr. | 236317 |
| Hersteller | eneo |
Hauptmerkmale
- Duale Netzwerk Bullet Kamera
- Optische Auflösung 2592x1944 Pixel
- Thermische Auflösung 256x192 Pixel
- Feste Brennweite 3,6mm (optisch) H:81°, V:57°
- Feste Brennweite 3,2mm (thermisch) H:56°, V:42°
- AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung(optisch)
- Temperatur Alarm Messbereich -20°~ +150° (±8°)
- Unterstützt Audio und Alarm Ein- und Ausgänge
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
- Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M
- NDAA-Konformität
- Für den Außeneinsatz geeignet IP67
Spezifikationen
Kamera
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux @ F1,6 AGC on |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Manueller elektrischer Shutter (MES) | 1-25 ~ 1-25.000Sek. |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
Video
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Datenstromarten | Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
Objektiv
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,2 mm,3,6 mm |
| Bildwinkel vertikal | Optisch 57°,Thermal 42° |
| Bildwinkel horizontal | Optisch 81°,Thermal 56° |
Display / Darstellung
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
DORI
| Wahrnehmen (25px/m) | 68,5 m |
| Beobachten (62px/m) | 27,3 m |
| Erkennen (125px/m) | 14 m |
| Identifizieren (250px/m) | 7 m |
Funktionen
| Bewegungsmelder | Ja |
| Audiounterstützung | Ja |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch |
| Eneo Privacy | Zonen-Ein-/Ausschaltbar |
| Browser | Edge, Firefox, Google Chrome, Safari |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
Allgemeines
| Thermische Auflösung | 256x192 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gewicht | 1,45 kg |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003,Pantone P 179-1 / weitere Farben auf Anfrage |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Ja |
| Kameratyp | Thermal Hybrid Bullet |
| Leistungsaufnahme | 18,2 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| ESC | 1/25 ~ 1/25.000Sek. |
| Schutzart | IP67, NEMA 4X |
| Sonnenschutzdach | Ja |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Texteinblendung | Ein-/Aus schaltbar |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
Lieferumfang
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack |
Hinweise
| Bemerkung | Die Blickwinkel der Kameramodule sind unterschiedlich. Wir empfehlen nur Komponenten derselben Marke gemeinsam zu verwenden. Sie finden unter VIDEOR #229235 weitere Informationen zu unserer kostenpflichtigen Kompatibilitätsprüfung mit anderen Marken. |
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
617,76 €
inkl. MwSt: 735,13 €
Versandkostenfrei
20 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage