AG Neovo
AG Neovo QX-55
55" (139cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, 60fps, LED, Display Port, HDMI, DVI-D
| EAN/GTIN | 4710739593976 |
| Hersteller-Nr. | QX55A011E0100 |
| Hersteller | AG Neovo |
Hauptmerkmale
- 24/7 Profi 4K UHD Displays
- 4K UHD Auflösung bei bis 60Hz
- Vielseitige Eingänge
- LED Hintergrundbeleuchtung
- NeoV®-Schutz-/Filterglas
- Anti-Burn-In®
- Portrait-/Landscape-Modus
- Metallgehäuse
Spezifikationen
Display / Darstellung
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 4000:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 4 ms |
| Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 55 " |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139,7 cm |
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
| Videoeingänge | DisplayPort, DVI-D, HDMI 2.0, VGA |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, Infrarot, RS-232, USB |
Allgemeines
| Anwendungsmöglichkeiten | Digital Signage, Industrie |
| Gehäusematerial | Metall |
| Zertifizierungen | CB,RoHS,REACH,WEEE |
Design
| Befestigungstyp | Freistehend/Wandmontiert |
| Produktfarbe | Schwarz |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 139,7 cm (55") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Typ | LED |
| Panel-Typ | VA |
| Helligkeit | 450 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,315 x 0,315 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 31 - 92 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 85 Hz |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
Leistungen
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 10 W |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 200,400 x 400 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| 3,5 mm (1/8-inch) in | Ja |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 96,2 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 100-240 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 96 kWh |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 39,1 kg |
| Höhe | 742 mm |
| Tiefe | 87 mm |
| Breite | 1271 mm |
| Verpackungsbreite | 1430 mm |
| Verpackungstiefe | 185 mm |
| Verpackungshöhe | 830 mm |
| Paketgewicht | 47,2 kg |
Lieferumfang
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
ab 2.407,50 €
inkl. MwSt: 2.864,92 €
Versandkostenfrei
Staffelpreise
| 1.-4. Stk. | 2.407,50 € | |
| 5.-5. Stk. | 2.697,39 € |
5 Stück verfügbar
von 2 Lieferanten
Lieferzeit: ca. 3 Tage