AG Neovo
AG Neovo QX-43
43" (109cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, 60fps, LED, Display Port, HDMI, DVI-D
| EAN/GTIN | 4710739593969 |
| Hersteller-Nr. | QX430011E0100 |
| Hersteller | AG Neovo |
Hauptmerkmale
- 24/7 Profi 4K UHD Displays
- 4K UHD Auflösung bei bis 60Hz
- Vielseitige Eingänge
- LED Hintergrundbeleuchtung
- NeoV®-Schutz-/Filterglas
- Anti-Burn-In®
- Portrait-/Landscape-Modus
- Metallgehäuse
Spezifikationen
Display / Darstellung
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 3000:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 4 ms |
| Helligkeit (typisch) | 500 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 42,5 " |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
| Videoeingänge | DisplayPort, DVI-D, HDMI 2.0, VGA |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, Infrarot, RS-232, USB |
Allgemeines
| Anwendungsmöglichkeiten | Digital Signage, Industrie |
| Gehäusematerial | Metall |
| Zertifizierungen | CB,RoHS,REACH,WEEE |
Design
| Befestigungstyp | Freistehend/Wandmontiert |
| Produktfarbe | Schwarz |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 108 cm (42.5") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Typ | LED |
| Panel-Typ | VA |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,245 x 0,245 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 31 - 92 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 85 Hz |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
Leistungen
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 10 W |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 200,400 x 400 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| 3,5 mm (1/8-inch) in | Ja |
Energie
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 63,5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Netzteil Ausgangsspannung | 100-240 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 64 kWh |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 27 kg |
| Höhe | 589,6 mm |
| Tiefe | 87 mm |
| Breite | 1002,5 mm |
| Verpackungsbreite | 1135 mm |
| Verpackungstiefe | 185 mm |
| Verpackungshöhe | 688 mm |
| Paketgewicht | 31,9 kg |
Lieferumfang
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Verkaufspreis (Netto)
1.743,30 €
inkl. MwSt: 2.074,53 €
Versandkostenfrei
4 Stück verfügbar
Lieferzeit: ca. 3 Tage