AG Neovo QX-28
28" (72cm) LCD Monitor, 4K UHD, 3840x2160, 60fps, LED, Display Port, HDMI, DVI-D
| EAN/GTIN | 4710739593990 |
| Hersteller-Nr. | QX280011E0100 |
| Hersteller | AG Neovo |
Hauptmerkmale
- 24/7 Profi 4K UHD Displays
- 4K UHD Auflösung bei bis 60Hz
- Vielseitige Eingänge
- LED Hintergrundbeleuchtung
- NeoV®-Schutz-/Filterglas
- Anti-Burn-In®
- Portrait-/Landscape-Modus
- Metallgehäuse
Spezifikationen
Display / Darstellung
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Reaktionszeit (typisch) | 5 ms |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel vertikal | 170 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 170 ° |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 28 " |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 71,1 cm |
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
| Videoeingänge | DisplayPort, DVI-D, HDMI 2.0, VGA |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, Infrarot, RS-232, USB |
Allgemeines
| Anwendungsmöglichkeiten | Desktop, Digital Signage, Industrie |
| Gehäusematerial | Metall |
| Zertifizierungen | CB,RoHS,REACH,WEEE |
Design
| Befestigungstyp | Freistehend |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höhenanpassungsrate | 0 - 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Kippwinkel | 22° |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 70,9 cm (27.9") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Typ | LED |
| Panel-Typ | TN |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 170° |
| Bildwinkel, vertikal | 160° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,16 x 0,16 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 31 - 92 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 85 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 3 ms |
Leistungen
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 3 W |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100,100 x 200 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| 3,5 mm (1/8-inch) in | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Energie
| Energiequelle | Gleichstrom |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 29 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 29 kWh |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 10,4 kg |
| Höhe | 405 mm |
| Tiefe | 59,8 mm |
| Breite | 681 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 681 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 270 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 565,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 13,3 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Verpackungsbreite | 778 mm |
| Verpackungstiefe | 250 mm |
| Verpackungshöhe | 538 mm |
| Paketgewicht | 16,5 kg |
Specs: Icecat.biz
Keine Maßangaben verfügbar.
Auch interessant aus unserem Sortiment
IT ProShop
MITEL 610d/620d Drehguertelclip
11,00 €
zzgl. USt.
IT ProShop
NEOMOUNTS vertical laptop stand silver
26,46 €
zzgl. USt.
IT ProShop
CDE7514-2C 75IN LED 24/7 3840X2160 500CD Android 14
1.014,10 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Zebra Rigid Holster
76,33 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Colormetrics S4300, USB, 109,2cm (43''), weiß
2.088,63 €
zzgl. USt.
POS ProShop
Labelmate MC-11
396,75 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
DVM-Serie 120 Headphones Beltpack
161,30 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
SC-LOGIC 8 MODULATION 110 Ohm Dca
11,77 €
zzgl. USt.
Kabel ProShop
HICON HighEnd VGA Kabel male<>male, 2m
14,10 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
CM-304SP
106,19 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
TG-10CH18
584,09 €
zzgl. USt.
Audio ProShop
LSIP-33/2
3,98 €
zzgl. USt.